Senterpartiet fikk 159 stemmer i Flatanger, mens Arbeiderpartiet fikk 153 stemmer, eller 24,1 prosent oppslutning.
For Sp ble det en framgang på 9,7 prosentpoeng fra forrige Stortingsvalg, mens Ap gikk tilbake med 9,9 prosentpoeng.
Høyre fikk en framgang på 2,8 prosentpoeng, og fikk 18,4 prosent, eller 117 stemmer.
Valgdeltakelsen ble på 79,3 prosent, noe som er en bedring fra forrige Stortingsvalg. Da stemte 76,7 prosent av de stemmeberettigede.
Stemmefordelingen ble som følger:
Partinavn | Antall stemmer | %-vis oppslutning | Endring siste stortingsvalg | Endring siste fylkestingsvalg |
---|---|---|---|---|
Senterpartiet | 159 | 25,0% | 9,7 pp | 0,5 |
Arbeiderpartiet | 153 | 24,1% | -9,9 pp | -2,7 |
Høyre | 117 | 18,4% | 2,8 pp | 4,3 |
Fremskrittspartiet | 104 | 16,4% | -0,7 pp | 4,3 |
Sosialistisk Venstreparti | 49 | 7,7% | 3,5 pp | -0,5 |
Kristelig Folkeparti | 16 | 2,5% | -2,0 pp | -1,3 |
Miljøpartiet De Grønne | 13 | 2,0% | 1,3 pp | 0,2 |
Venstre | 9 | 1,4% | -5,1 pp | -6,0 |
Rødt | 7 | 1,1% | 0,3 pp | -0,1 |
Kystpartiet | 5 | 0,8% | 0,8 pp | 0,8 |
Alliansen | 2 | 0,3% | 0,3 pp | 0,3 |
Helsepartiet | 1 | 0,2% | 0,2 pp | 0,2 |
Piratpartiet | 1 | 0,2% | 0,0 pp | 0,2 |
Demokratene i Norge | 0 | 0,0% | 0,0 pp | 0,0 |
Liberalistene | 0 | 0,0% | 0,0 pp | 0,0 |
Partiet De Kristne | 0 | 0,0% | -1,1 pp | 0,0 |
Pensjonistpartiet | 0 | 0,0% | 0,0 pp | 0,0 |
Her er stemmefordelingen, sammenliknet med stortingsvalget for fire år siden:
Parti | 2013 | 2017 |
H | 103 | 117 |
Frp | 115 | 104 |
V | 43 | 9 |
KrF | 30 | 16 |
Ap | 225 | 153 |
Sp | 101 | 159 |
SV | 28 | 49 |
Rødt | 5 | 7 |
MDG | 5 | 13 |
Andre | 9 | 9 |