Topp tre var Flatanger idrettslag, Sørflatanger grendelag og Flatanger musikkforening som til sammen fikk utdelt rundt 190000 kroner.
For den som tipper er det flust av muligheter for å støtte lokale tiltak. Hele 19 lag og foreninger i Flatanger står på lista over mottakere av grasrotandelen i fjor. Fra Utvorda og Sitter grendelag som fikk en krone, til idrettslaget som håvet inn over 64.000 kroner.
En relativt ny mottaker på lista er Vik aktivitetspark (VAP). De har hatt stor aktivitet med blant annet lørdagskafe som er godt mottatt hos publikum. De ble belønnet med at ivrige tippere sørget for rett i underkant av 21.000 kroner i kassa i fjor.
| Antall | Beløp | |
| FLATANGER LAG AV LHL | 3 | kr 1 625 |
| REBUODDEN S VENNER | 13 | kr 5 604 |
| OLADALEN IDRETTSLAG | 30 | kr 9 394 |
| FLATANGER IDRETTSLAG | 132 | kr 64 582 |
| FLATANGER SKYTTERLAG | 6 | kr 1 918 |
| STORFJELLETS VENNER | 24 | kr 9 590 |
| SITTER IDRETTSLAG PISTOLKLUBB | 43 | kr 17 793 |
| FLATANGER DYKKERKLUBB | 10 | kr 4 845 |
| LAUVSNES HELSELAG | 10 | kr 4 718 |
| FLATANGER RØDE KORS | 27 | kr 10 345 |
| FLATANGER HISTORIELAG | 1 | kr 103 |
| FLATANGER MUSIKKFORENING | 39 | kr 24 415 |
| SØRNESSETS UNGDOMSLAG | 16 | kr 4 381 |
| UTVORDA OG SITTER GRENDELAG | 1 | kr 1 |
| SØRFLATANGER GRENDELAG | 38 | kr 42 547 |
| LAUVSNESHAUGEN VELFORENING | 8 | kr 2 843 |
| VIK AKTIVITETSPARK | 31 | kr 20 963 |
| VIK BÅTFORENING | 14 | kr 9 912 |
| STRANDA BÅTFORENING | 3 | kr 2 863 |
| VILLA FYR VENNEFORENING | 52 | kr 22 384 |
| kr 260.827 |